Allon bene yana buƙatar ɗaukar ruwa ba tare da la'akari da ko yana da ciki ko waje ba. Kasuwancin Kamfaninmu na cikin gida gaba daya ya dauki nauyin ka'idojin waje. An rufe ramuka na dunƙule tare da manne-mutum uku don tabbatar da danshi-hujja, mai hana ruwa da ƙura-hujja ga mafi girman girman. Ruwan mai hana ruwa da kuma tsoka na farfajiya zai iya isa IP54 don samfurin cikin gida. da gaban da baya na samfurin waje yana da matakin kariya na IP68. Yawan ginshiƙai masu ɗaukar nauyin kowane yanki yana da yawa kamar 71, da kuma adonin da aka samar da shi, ba kawai zai iya ba da tabbacin da ya shafi ba, kuma bayan hutu, da module zai crack Lokacin da aka cire nauyin da kuma sanya shi).
Don tabbatar da bukatun-rike bukatun, an yi allon na ƙarfe tare da daidaitaccen ƙafar ƙasa na 1.50mm da kauri daga 1.80m bayan spraying. An rarraba wa karfi a ko'ina a cikin akwatin duka, ba akan maki da dama ba. Murfin baya na akwatin sarrafawa an yi shi ne da tsarkakakken aluminum, wanda ke tabbatar da dissiptions mai girma zuwa mafi girman iyakar. Ana amfani da beading mai hana a kusa da murfin baya don tabbatar da cewa tururi a ƙasa ba zai iya shiga akwatin sarrafawa ba. An yi tallafin bene ne da tallan makiyaya maimakon na filastik mai wuya, wanda ke kara tasirin-mai ɗaukar nauyi.
ISO9001, A, HOHS, FCC, CCC, U, EMC.
Mayayen ƙirar ƙira da kabad.
Za'a iya Musamman Heights Heights.
PC gidaje, anti-silli, anti-haske, sa-haske, jingina ja.
Matsakaicin ƙarfin nauyin 3000 kgs / m ^ 2.
Kayan aikin tabbatarwa na musamman.
Za'a iya zaɓar kayan majalisar jaridar majalisar ajiya.
Liewa sama da awanni 100000, garanti na shekaru 2.
Cikakken rahoton gwajin da takaddun shaida.
Rukunin kayan aiki da yawa, mafi kyawun tasirin Audi.
Abin ƙwatanci | P2.5 | |
Module Gwadawa | Pixel abun ciki | SMD LED 1r, 1g, 1b |
Pixel filin(mm) | 2.5(W) ×2.5(H) | |
Ƙudurin module(W×H) | 100×100 | |
Girman Module(mm) | 250(W) ×250(H) ×16(D) | |
Nauyi na module(kg) | 2.1 | |
Baƙin ƙarfeKabad Gwadawa
| Naúrar cabin wuya(mm) | 500 (w)*500 (H)*78 (D) |
Adawar Minisar(kg /㎡) | 44 kg(500 (w)×500 (H)×78 (D) | |
Weight Tallafin Bene (KG / yanki) | 2kg | |
Nauyi(KG / Outer fakitin katako) | 8pcs / katako,192KG | |
Fitowa na wajekartani gwadawa(L x h x d) | 8Carton na katako / katako:1070*680*570mm(L * w * h) | |
Pixel yawa(dot /㎡) | 160000 | |
Matakin kariya | Na cikin gida(gaban ip65,Back ip43) | |
Ministar carar(mm) | ≤1 | |
Farin Ciki(nits) | Na cikin gida≥1300(CCT 9500K) | |
Zazzabi mai launi(K) | 3200-9300Adadawa | |
Hangen nesa(°) | > 120 | |
Tsakiya na nesa na ma'ana | <3% | |
Girma daidaituwa | ≥97% | |
Cromomaticty daidaituwa | Cikin±0.003CX, Cy | |
Max bambanci | 6000: 1 | |
Sigogi na lantarki | Amfani da wutar lantarki (Module) | DC 6∽7 |
Powerarfin Power Power(W / majalisar;W/㎡) | 400;800 | |
Matsakaicin amfani da wutar lantarki(W / majalisar;W/㎡) | 200;400 | |
Bukatun Wuta | AC220V(50-60Hz) | |
Aikin sarrafawa | Pixel Rarraba fasaha | I |
Tace hanya | Drive na yanzu | |
Frame Canjin Sauƙaƙe(Hz) | 50 & 60 | |
Adadin kudi(Hz)@ 60hframe kudi siginar siginar | ≥1920/≥3840/7680 | |
Na gazo gwadawa
| Na zaune | 100000 hours |
Aikin zazzabi | -20-55℃ | |
Zazzabi mai ajiya | -30-60℃ | |
Luwadiy (RH)Babu Inforningsation | 10 - 90% | |
Zazzabi mai ajiya(RH)Babu Inforningsation | 10 - 95% | |
Mai kauri | module+kabad:78mm,garkuwa+Tallafin Fasaha:150∽170mmwanda aka daidaita | |
Rashin daidaituwa rabo | ≤4/100000 | |
Ka'idojin Module na Gida | Daidaituwa da≤2mm | |
Mafi kyawun ra'ayi | 3-15m | |
Duba kallo | na horizon> 120° | |
Farfajiya | Max da haƙuri≤1mm | |
Launi mai launi | Daidaituwa95%(farin bayyanawa ko launi shayi) | |
Girma daidaituwa | 95% | |
Haske | ≥1300CD /㎡ | |
Tsarin da'ira | Haske-wrain hade da fasahar SMD, a ko'ina cikin rarraba fitilun Haske, babu damuwa, daidaitaccen wuri, tsayayye da abin dogaro | |
Loading mai ɗaukar ƙarfi | 1.5tan/㎡;1545 / n(maki daya) | |
Saɓanim | Tsintsin jiki0.79 / Amurka | |
Tsauri mai tsauri mai inganci0.71 / UD | ||
Takardar shaida | CE,Ɗan wasan FCC,Rohs,Ccc,Takaddun shaida na kaya, mai hana ruwa, dumama, madaidaicin madaidaicin, da sauransu. | |
Gudanar da tsarin sarrafawa | ||
Sarrafa kwamfuta
| OS | Windows 7 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 64bit. |
CPU | Intel CoreI7 6200U | |
CPUBabban mitar | 2.3GHZ | |
Mafi girma turbo mafi girma | 2800mhz | |
Yawan cores / zaren | MCores /quadZare | |
Mataki na 3 cache | 3BBIM | |
Karfin ƙwaƙwalwar ajiya | 4GB | |
Nau'in ƙwaƙwalwar ajiya | DDR3l (low wutar lantarki) 1600mhz | |
Raminlamba | 2xso-Dimm | |
Iyakar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwa | 16GB | |
Bayanin Hard-Disk | 5400r | |
Nuna ƙuduri | Sama da1366 * 768 | |
Nuna katin daukar hoto | Tsarin aiki mai mahimmanci | |
Karfin cache | 2GB | |
Katin cibiyar sadarwa LAN | 1000MBPs Katin Ethernet | |
Bayanai | 3xusb3.0 | |
Bidiyo | VGA,HDMI |